| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1. Консультации и подготовка документов | ||
| 1.1 | Устная консультация (1 вопрос, до 30 минут) | от 3 000 руб. |
| 1.2 | Письменная консультация | от 5 000 руб. |
| 1.3 | Составление заявлений, жалоб, ходатайств, запросов и иных правовых документов (вне рамок судебного представительства) | от 5 000 руб. |
| 2. Гражданские дела | ||
| 2.1 | Представительство во внесудебном разрешении спора (за день участия) | от 10 000 руб. |
| 2.2 | Составление претензии | от 5 000 до 9 000 руб. |
| 2.3 | Составление искового заявления (заявления, жалобы) и отзыва (возражений) на исковое заявление (заявление) | от 10 000 до 20 000 руб. |
| 2.4 | Составление искового заявления (заявления, жалобы) и отзыва (возражений) по делам, рассматриваемым в приказном порядке | от 5 000 до 10 000 руб. |
| 2.5 | Составление процессуальных документов в рамках рассмотрения дела (заявлений, ходатайств, объяснений и пр.) | от 5 000 до 10 000 руб. |
| 2.6 | Ознакомление с материалами дела (за каждый том дела) | от 5 000 до 10 000 руб. |
| 2.7 | Представительство в суде первой инстанции (за день участия) | от 15 000 до 20 000 руб. |
| 2.8 | Составление апелляционной жалобы (если адвокат не участвовал в суде первой инстанции) | от 20 000 до 30 000 руб. |
| 2.9 | Представительство в суде апелляционной инстанции (за день участия) | от 30 000 до 40 000 руб. |
| 2.10 | Составление жалобы на вступивший в силу судебный акт | от 25 000 до 30 000 руб. |
| 2.11 | Представительство при рассмотрении жалобы на вступивший в силу судебный акт (за день участия) | от 25 000 до 40 000 руб. |
| 2.12 | Представительство в исполнительном производстве (за день участия) | от 10 000 до 20 000 руб. |
| 3. Административные дела (КоАП РФ и др. – дела о привлечении к административной ответственности) | ||
| 3.1 | Представительство при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности (за день участия) | граждане: от 10 000 руб.; юрлица/ИП/должностные лица: от 15 000 руб. |
| 3.2 | Составление жалобы на постановление о привлечении (отказе в привлечении) к административной ответственности | граждане: от 15 000 руб.; юрлица/ИП/должностные лица: от 20 000 руб. |
| 3.3 | Представительство в административном судопроизводстве (за день участия) | граждане: от 15 000 руб.; юрлица/ИП/должностные лица: от 20 000 руб. |
| 3.4 | Представительство при рассмотрении жалоб на вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении (за день участия) | граждане: от 15 000 руб.; юрлица/ИП/должностные лица: от 20 000 руб. |
| 3.5 | Ознакомление с материалами дела (за каждый том дела) | от 5 000 до 10 000 руб. |
| 4. Административные дела по КАС РФ | ||
| 4.1 | Представительство во внесудебном разрешении спора (за день участия) | от 15 000 до 20 000 руб. |
| 4.2 | Составление претензии | от 10 000 до 15 000 руб. |
| 4.3 | Составление административного искового заявления (заявления) и отзыва (возражений) на административное исковое заявление (заявление) | от 15 000 до 25 000 руб. |
| 4.4 | Составление процессуальных документов в рамках рассмотрения дела (ходатайств, объяснений и пр.) | от 10 000 до 15 000 руб. |
| 4.5 | Ознакомление с материалами дела (за каждый том дела) | от 5 000 до 10 000 руб. |
| 4.6 | Представительство в суде первой инстанции (за день участия) | от 15 000 до 20 000 руб. |
| 4.7 | Составление апелляционной жалобы (если адвокат не участвовал в суде первой инстанции) | от 20 000 до 30 000 руб. |
| 4.8 | Представительство в суде апелляционной инстанции (за день участия) | от 30 000 до 40 000 руб. |
| 4.9 | Составление жалобы на вступивший в силу судебный акт | от 25 000 до 30 000 руб. |
| 4.10 | Представительство при рассмотрении жалобы на вступивший в силу судебный акт (за день участия) | от 25 000 до 40 000 руб. |
| 4.11 | Представительство в исполнительном производстве (за день участия) | от 10 000 до 20 000 руб. |
| 5. Юридическая помощь бизнесу (предпринимательская деятельность) | ||
| 5.1 | Разработка учредительных документов юридического лица | от 30 000 руб. |
| 5.2 | Представление интересов при регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя | от 20 000 руб. |
| 5.3 | Правовое сопровождение и юридическая помощь при совершении сделок | от 20 000 руб. |
| 5.4 | Правовое обслуживание по договору (в месяц) | от 50 000 руб. |
| 6. Иные виды юридической помощи | ||
| 6.1 | Составление жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации | от 50 000 руб. |
| 6.2 | Почасовая оплата труда адвоката | от 15 000 руб. за час |
| 7. Дополнительные расходы (дополнительно к вознаграждению) | ||
| 7.1 | Выезд адвоката в место нахождения доверителя в том же населённом пункте (за выезд) | от 15 000 руб. |
| 7.2 | Представление интересов доверителя в органах государственной власти, местного самоуправления, иных организациях (за выезд) | от 20 000 руб. |
В данном разделе приведены ориентировочные минимальные ставки вознаграждения за оказание юридической помощи (рекомендации 2026 года).
Окончательная стоимость определяется соглашением с доверителем и зависит от сложности дела, объёма работы, срочности и иных обстоятельств.